Frühere Prinzenpaare und Kinderprinzenpaare
Jahr | Prinzenpaar | Kinderprinzenpaar |
2024 - 2025 | Justin I. (Bundschuh) | Kim I. (Müller) | Philipp I. (Ulbrich) | Vanessa I. (Ulbrich) |
2023 - 2024 | Robin I. (Dainat) | Jasmin II. (Kemmer) | Lana I. (Kühnl) | Antonia I. (Sorg) |
2022 - 2023 | Alex II. (Sorg) | Heidrun I. (George) | Gabriel I. (Veber) | Jasmin IV. (Schlosser) |
2019 - 2020 | Ralph I. (Kemmer) | Mandy I. (Kemmer) | Pascal I. (Dörr) | Soley I. (Vogel) |
2018 - 2019 | Pascal I. (Zobel) | Christine II. (Zobel) | Stefan I. (Ignat) | Jasmin III. (Kemmer) |
2017 - 2018 | Alex I. (Sorg) | Laura I. (Hörner) | Marcel I. (Mark) | Ricarda I. (Weber) |
2016 - 2017 | Michael II. (Hopf) | Christin II. (Hopf) | Arren I. (Ungermann) | Leonie I. (Ungermann) |
2015 - 2016 | André II. (Jäger) | Christiane I. (Jäger) | Tim I. (Sprung) | Angelina I. (Ackner) |
2014 - 2015 | Rainer I. (Schüler) | Andrea I. (Schüler) | Samuel I. (Brosig) | Liska Marie I. (Laib) |
2013 - 2014 | Claudius I. (Wessling) | Anna I. (Balles) | Andre I. (Schäfer) | Kim II. (Mönikheim) |
2012 - 2013 | Andreas II. (Winkler) | Jenny II. (Wenzel) | Luca I. (Carigliano) | Sanya I. (Gundermann) |
2011 - 2012 | Alexander I. (Kirst) | Sarah I. (Stutz) | René I. (Sobotta-Kirst) | Michelle I. (Bumm) |
2010 - 2011 | Jürgen III. (Leiser) | Stefanie I. (Mehlert) | Silas I. (Richter) | Madeleine I. (Stein) |
2009 - 2010 | Ralf III. (Gyimesi) | Julia II. (Schüler) | Edgar I. (Umanez) | Isabell I. (Jag) |
2008 - 2009 | Josef I. (Kreutz) | Felicitas I. (Hügel-Kreutz) | Sascha I. (Mündlein) | Anna-Maria I. (Schmitt) |
2007 - 2008 | Tobias II. (Mergenthaler) | Patricia I. (Lidak) | Robin I. (Winkler) | Kim I. (Hermann) |
2006 - 2007 | Tobias I. (Mergenthaler) | Christin I. (Hopf) | Nikolai I. (Danzow) | Tamara I. (Smolka) |
2005 - 2006 | André I. (Becker) | Silke II. (Jany) | Denny I. (Zierlein) | Jennifer I. (Winkler) |
2004 - 2005 | Dirk I. (Bopp) | Julia I. (Fischer) | Florian II. (Lehr) | Jessica I. (Mündlein) |
2003 - 2004 | Sven I. (Mohnke) | Chris I. (Mohnke) | Jens I. (Fischer) | Sabrina I. (Jäger) |
2002 - 2003 | Jürgen II. (Leiser) | Caro I. (Eidel) | Sven II. (Hassner) | Melanie I. (Jäger) |
2001 - 2002 | Oliver I. (Blesl) | Jenny I. (Brenca) | Andreas I. (Winkler) | Jenny I. (Wenzel) |
2000 - 2001 | Marcus I. (Weiß) | Birgit I. (Wirth) | Sebastian I. (Michel) | Lisa I. (Nowack) |
1999 - 2000 | Marco I. (Carigliano) | Silke I. (Carigliano) | Nicolai I. (Möhler) | Marina I. (Scheidel) |
1998 - 1999 | Andreas I. (Daxhammer) | Sabrina I. (Moch) | Florian I. (Ikas) | Jasmin II. (Walter) |
1997 - 1998 | Christian I. (Völkl) | Carmen I. (Völkl) | Christopher I. (Zinter) | Sandra I. (Knolmayer) |
1996 - 1997 | Gerhard I. (Kaltenecker) | Tanja I. (Brocher) | Michael I. (Ruf) | Saskia I. (Vogel) |
1995 - 1996 | Ralf II. (Smolka) | Susanne II. (Smolka) | Daniel I. (Metzger) | Mareike I. (Tetzner) |
1994 - 1995 | Tony I. (Nikolic) | Jasmin I. (Vogt) | Sven I. (Stempfhuber) | Sonja I. (Kurock) |
1993 - 1994 | Günther I. (Rothbauer) | Danny I. (Mündlein) | | |
1992 - 1993 | Klaus II. (Winkler) | Rita II. (Winkler) | | |
1991 - 1992 | Jens II. (Schrade) | Nicole II. (Stein) | | |
1990 - 1991 | Jens I. (Schrade) | Nicole I. (Stein) | | |
1989 - 1990 | Harald I. (Metzger) | Susi I. (Metzger) | | |
1988 - 1989 | Michael I. (Konrad) | Marianne I. (Konrad) | Kai I. (Konrad) | Birgit I. (Wirth) |
1987 - 1988 | Klaus I. (Deininger) | Judit I. (Deininger) | Gregory I. | Talin I. |
1986 - 1987 | Reinhard I. (Hynek) | Doris II. (Hynek) | Daniel I. (Mechsner) | Miriam I. (Mechsner) |
1985 - 1986 | Stefan I. (Michael-Metzger) | Claudia I. (Michael-Metzger) | | |
1984 - 1985 | Günter I. (Müller-Wilhelmy) | Maria I. (Müller-Wilhelmy) | | |
1983 - 1984 | Ralf I. (Knott) | Inge I. (Knott) | | |
1982 - 1983 | Wolfgang I. (Bock) | Bernadette I. (Wiesler) | | |
1981 - 1982 | Karl-Heinz I. (Junghans) | Marina I. (Junghans) | | |
1980 - 1981 | René I. (Lorenz) | Sabine I. (Lorenz) | | |
1979 - 1980 | Dieter I. (Kossegg) | Christine I. (Kossegg) | | |
1978 - 1979 | Manfred I. (Bopp) | Hannelore I. (Bopp) | Ralf I. (Smolka) | Cordula I. (Smolka) |
1977 - 1978 | Jürgen I. (Smolka) | Angelika II. (Smolka) | | |
1976 - 1977 | Werner III. (Tonk) | Conny I. (Tonk) | | |
1975 - 1976 | Rudi I. (Lorenz) | Lydia I. (Lorenz) | | |
1974 - 1975 | Roland I. (Krott) | Doris I. (Krott) | | |
1973 - 1974 | Jörg I. (Richter) | Biggi I. (Richter) | | |
1972 - 1973 | Werner II. (Schmitt) | Monika I. (Schmitt) | | |
1971 - 1972 | Heinz I. (Ikas) | Irene I. (Ikas) | | |
1970 - 1971 | Achim I. (Grüne) | Angelika I. (Grüne) | | |
1969 - 1970 | Willy I. (Wiesemann) | Erna I. (Wiesemann) | | |
1968 - 1969 | Werner I. (Wiesler) | Toni I. (Wiesler) | | |
1967 - 1968 | Hermann II. (Seubert) | Gisela I. (Seubert) | | |
1966 - 1967 | Otto I. (Ikas) | Poldi I. (Ikas) | | |
1965 - 1966 | Alois I. (Smolka) | Gertrud I. (Smolka) | | |
1964 - 1965 | Hermann I. (Seubert) | Rita I. (Seiz) | | |
function adjustMaxConfettis(){let W=window.innerWidth;let S=700;let maxConfettis;if(W<=S){maxConfettis=15}else{maxConfettis=50}
return maxConfettis}
let W=window.innerWidth;let H=document.getElementById('confetti').clientHeight;const canvas=document.getElementById('confetti');const context=canvas.getContext("2d");let maxConfettis=adjustMaxConfettis();const particles=[];const possibleColors=["#155C12","#155C12","#155C12","#155C12","#155C12","#C0C0C0","#C0C0C0","#C0C0C0","#C0C0C0"];function randomFromTo(from,to){return Math.floor(Math.random()*(to-from+1)+from)}
function confettiParticle(){if(window.innerWidth<700){this.x=Math.random()*W;this.y=Math.random()*H-H;this.r=randomFromTo(11,33);this.d=Math.random()*maxConfettis+11;this.color=possibleColors[Math.floor(Math.random()*possibleColors.length)];this.tilt=Math.floor(Math.random()*33)-11;this.tiltAngleIncremental=Math.random()*0.07+0.05;this.tiltAngle=0;this.draw=function(){context.beginPath();context.lineWidth=this.r/2;context.strokeStyle=this.color;context.moveTo(this.x+this.tilt+this.r/3,this.y);context.lineTo(this.x+this.tilt,this.y+this.tilt+this.r/5);return context.stroke()}}else{this.x=Math.random()*W;this.y=Math.random()*H-H;this.r=randomFromTo(11,33);this.d=Math.random()*maxConfettis+11;this.color=possibleColors[Math.floor(Math.random()*possibleColors.length)];this.tilt=Math.floor(Math.random()*33)-11;this.tiltAngleIncremental=Math.random()*0.07+0.05;this.tiltAngle=0;this.draw=function(){context.beginPath();context.lineWidth=this.r/2;context.strokeStyle=this.color;context.moveTo(this.x+this.tilt+this.r/3,this.y);context.lineTo(this.x+this.tilt,this.y+this.tilt+this.r/5);return context.stroke()}}}
function Draw(){const results=[];requestAnimationFrame(Draw);context.clearRect(0,0,W,H);for(var i=0;i
W+30||particle.x<-30||particle.y>H){particle.x=Math.random()*W;particle.y=-30;particle.tilt=Math.floor(Math.random()*10)-30}}else{particle.tiltAngle+=particle.tiltAngleIncremental;particle.y+=(Math.cos(particle.d)+3+particle.r/2)/2;particle.tilt=Math.sin(particle.tiltAngle-i/3)*15;if(particle.y<=H)remainingFlakes++;if(particle.x>W+30||particle.x<-30||particle.y>H){particle.x=Math.random()*W;particle.y=-30;particle.tilt=Math.floor(Math.random()*10)-30}}}
return results}
window.addEventListener("resize",function(){W=window.innerWidth;H=document.getElementById('confetti').clientHeight;canvas.width=W;canvas.height=document.getElementById('confetti').clientHeight},!1);for(var i=0;i